| Cluster | Block | Type | DB screening | Cluster browser | Domains | Modify scaffold | Specificity | Smiles | Postsynthetic modifications | Figure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | pks | Show | Open | Show | Scaffold Input | malonyl * malonyl * methylmalonyl * malonyl * methylmalonyl * methylmalonyl * methylmalonyl * methylmalonyl * methylmalonyl * methylmalonyl * methylmalonyl * methylmalonyl * methylmalonyl | CC=CC(O)C(C)C(O)CC(O)C(C)C(O)C(C)C(O)C(C)C=C(C)CC(C)C(O)C(C)C(O)C(C)C=C(C)C=C(C)C(=O)O | Glyco:3 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 37 | 1 | nrps-pks | Show | Open | Show | Scaffold Input | F * malonyl * methylmalonyl * malonyl * F | N[C@H](Cc1ccccc1)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)CCC(C)CCC(=O)O | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 41 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | W * S * horn * horn * horn | N(C)[C@H](CC1=CNC(=C12)C=CC=C2)C(=O)N[C@H](CO)C(=O)N(C)[C@H](CCCNO)C(=O)N[C@H](CCCNO)C(=O)N[C@@H](CCCNO) | None | ||
| 4 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | T * S * N * N | N[C@H](C(O)C)C(=O)N[C@H](CO)C(=O)N[C@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@H](CC(=O)N)CO | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 2 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | aad * F * C * C | N[C@H](CCCC(=O)O)C(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](CS)C(=O)N[C@H](CS)C(=O)O | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 3 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb * L * F | Oc1c(O)c(ccc1)C(=O)N[C@H](CC(C)C)N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 40 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F * F | N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 27 | 1 | nrps-pks | Show | Open | Show | Scaffold Input | F * malonyl | N[C@H](Cc1ccccc1)C | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 44 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | D * dhb | N[C@H](CC(=O)O)C(=O)Oc1c(O)c(ccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 15 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F * W | N(C)[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@H](CC1=CNC(=C12)C=CC=C2) | None | ||
| 7 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F * F | N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 32 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb * V | Oc1c(O)c(ccc1)C(=O)N[C@H](C(C)C) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 19 | 1 | pks-nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | malonyl * F | C(O)CC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 11 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F * F | N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 26 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | L * E | N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O) | None | ||
| 20 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 21 | 2 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 21 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb | Oc1c(O)c(ccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 42 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb | Oc1c(O)c(ccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 22 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 23 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 24 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 25 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 38 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 28 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 29 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 30 | 1 | pks | Show | Open | Show | Scaffold Input | malonyl | C | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 31 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 33 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 34 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 35 | 1 | pks | Show | Open | Show | Scaffold Input | malonyl | C | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 36 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb | Oc1c(O)c(ccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 43 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 45 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 16 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | A | N[C@H](C) | None | ||
| 40 | 2 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb | Oc1c(O)c(ccc1) | None | ||
| 6 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 1 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 2 | 2 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb | Oc1c(O)c(ccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 5 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 8 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 9 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb | Oc1c(O)c(ccc1) | None | ||
| 10 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 12 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 13 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | dhb | Oc1c(O)c(ccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 14 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 | ||
| 17 | 1 | nrps | Show | Open | Show | Scaffold Input | F | N[C@H](Cc1ccccc1) | None | ||
| 18 | 1 | pks | Show | Open | Show | Scaffold Input | unknown | C(=O)C(*) | Glyco:0 * NO2:0 * Cl:0 * SS:0 * 6-Ring:0 * Sphingo:0 * 5-Ring:0 |
© 2018 Pharmaceutical Bioinformatics