1 |
| Name | Rank | Metabolite Score | Similarity | MCS Score | Post-Mod Score | Post-Mod Info | Source | Link | Smiles | Molview | Full Name | Figure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| betaenone B | 0 | 0.74 | 0.57 | 0.81 | 1.0 | Non detected. | MIBiG | Source | CC[C@@H](C)[C@H]1[C@](C)(O)C(=O)[C@H]2C[C@](C)(O)C[C@@H](C)[C@@H]2[C@@]1(C)C(=O)CCO | view | betaenone B | ||
| phytocassane | 1 | 0.71 | 0.57 | 0.74 | 1.0 | Non detected. | MIBiG | Source | C=CC1=CC(=O)[C@H]2[C@@H](CC[C@H]3C(C)(C)C(=O)[C@@H](O)C[C@]23C)[C@H]1C | view | phytocassane | ||
| fusaridione A | 2 | 0.68 | 0.56 | 0.69 | 1.0 | Non detected. | MIBiG | Source | C/C=C/[C@@H]1C=C[C@@H]2C[C@H](C)CC[C@H]2[C@]1(C)C(=O)C1=C(O)N(C)[C@@H](CO)C1=O | view | fusaridione A | ||
| equisetin | 3 | 0.67 | 0.58 | 0.65 | 1.0 | Non detected. | MIBiG | Source | C/C=C/[C@@H]1C=C[C@@H]2C[C@H](C)CC[C@H]2[C@]1(C)/C(O)=C1/C(=O)[C@H](CO)N(C)C1=O | view | equisetin | ||
| 9-methylstreptimidone | 4 | 0.65 | 0.56 | 0.63 | 1.0 | Non detected. | MIBiG | Source | C/C=C\C(C)=C\[C@H](C)C(=O)C[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1 | view | 9-methylstreptimidone |
© 2018 Pharmaceutical Bioinformatics